Dr. Quick Books / Add a user, monthly
Increase your license count and save 20% your first year: Enterprise Silver, Gold, Platinum and Diamond monthly
Paying monthly and need one more user? Add it through Keith and pay 20% less than Intuit’s monthly MSRP for a year. Sometimes that is less than you pay today.
Email Keith a summaryPrefer the phone? 206-789-8328
After a year, or if you no longer need the extra license, switch back to your usual count and ask for the 20% discount again.
Enterprise Silver
| Change | Your price, first year / mo | Intuit MSRP, new count / mo | Intuit MSRP, current count / mo |
|---|---|---|---|
| 1 user to 2 users | $236.00 | $295.00 | $179.00 |
| 2 users to 3 users | $295.20 | $369.00 | $295.00 |
| 3 users to 4 users | $352.80 | $441.00 | $369.00 |
| 4 users to 5 users | $432.00 | $540.00 | $441.00 |
| 5 users to 6 users | $523.20 | $654.00 | $540.00 |
| 6 users to 7 users | $570.40 | $713.00 | $654.00 |
| 7 users to 8 users | $621.60 | $777.00 | $713.00 |
| 8 users to 9 users | $672.80 | $841.00 | $777.00 |
| 9 users to 10 users | $722.40 | $903.00 | $841.00 |
| 10 users to 11–30 users | $1,060.00 | $1,325.00 | $903.00 |
Enterprise Gold
| Change | Your price, first year / mo | Intuit MSRP, new count / mo | Intuit MSRP, current count / mo |
|---|---|---|---|
| 1 user to 2 users | $253.92 | $317.40 | $223.10 |
| 2 users to 3 users | $307.28 | $384.10 | $317.40 |
| 3 users to 4 users | $360.64 | $450.80 | $384.10 |
| 4 users to 5 users | $437.00 | $546.25 | $450.80 |
| 5 users to 6 users | $497.28 | $621.60 | $546.25 |
| 6 users to 7 users | $541.44 | $676.80 | $621.60 |
| 7 users to 8 users | $585.60 | $732.00 | $676.80 |
| 8 users to 9 users | $628.80 | $786.00 | $732.00 |
| 9 users to 10 users | $671.04 | $838.80 | $786.00 |
| 10 users to 11–30 users | $963.84 | $1,204.80 | $838.80 |
Enterprise Platinum
| Change | Your price, first year / mo | Intuit MSRP, new count / mo | Intuit MSRP, current count / mo |
|---|---|---|---|
| 1 user to 2 users | $294.40 | $368.00 | $265.65 |
| 2 users to 3 users | $347.76 | $434.70 | $368.00 |
| 3 users to 4 users | $401.12 | $501.40 | $434.70 |
| 4 users to 5 users | $477.48 | $596.85 | $501.40 |
| 5 users to 6 users | $542.40 | $678.00 | $596.85 |
| 6 users to 7 users | $586.56 | $733.20 | $678.00 |
| 7 users to 8 users | $629.76 | $787.20 | $733.20 |
| 8 users to 9 users | $672.96 | $841.20 | $787.20 |
| 9 users to 10 users | $716.16 | $895.20 | $841.20 |
| 10 users to 11–30 users | $1,007.04 | $1,258.80 | $895.20 |
Enterprise Diamond
| Change | Your price, first year / mo | Intuit MSRP, new count / mo | Intuit MSRP, current count / mo |
|---|---|---|---|
| 1 user to 2 users | $428.00 | $535.00 | $447.00 |
| 2 users to 3 users | $474.40 | $593.00 | $535.00 |
| 3 users to 4 users | $523.20 | $654.00 | $593.00 |
| 4 users to 5 users | $598.40 | $748.00 | $654.00 |
| 5 users to 6 users | $633.60 | $792.00 | $748.00 |
| 6 users to 7 users | $672.00 | $840.00 | $792.00 |
| 7 users to 8 users | $709.60 | $887.00 | $840.00 |
| 8 users to 9 users | $746.40 | $933.00 | $887.00 |
| 9 users to 10 users | $784.00 | $980.00 | $933.00 |
| 10 users to 11–20 users | $844.00 | $1,055.00 | $980.00 |
| 11–20 users to 21–30 users | $1,030.40 | $1,288.00 | $1,055.00 |
| 21–30 users to 31–40 users | $1,314.40 | $1,643.00 | $1,288.00 |
Prices as published October 2026, plus applicable taxes. Changing a subscription is a new order to Intuit, so the 20% first-year discount applies; Intuit doesn’t pay resellers for these changes, so Keith may charge for some of them.